2020年採集シーズン月齢(福島)


6月 7月 8月 9月
日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢
1 13:34 1:23 9.4 1 14:54 1:01 9.8 1 17:09 1:49 11.4 1 18:00 3:40 13
2 14:45 1:55 10.4 2 16:05 1:36 10.8 2 18:02 2:45 12.4 2 18:30 4:42 14
3 15:57 2:27 11.4 3 17:14 2:17 11.8 3 18:48 3:46 13.4 3 18:57 5:41 15
4 17:10 3:02 12.4 4 18:20 3:04 12.8 4 19:27 4:48 14.4 4 19:23 6:39 16
5 18:23 3:40 13.4 5 19:19 3:58 13.8 5 20:00 5:51 15.4 5 19:47 7:37 17
6 19:32 4:25 14.4 6 20:10 4:57 14.8 6 20:29 6:52 16.4 6 20:13 8:33 18
7 20:36 5:15 15.4 7 20:53 5:59 15.8 7 20:55 7:51 17.4 7 20:39 9:30 19
8 21:32 6:12 16.4 8 21:29 7:02 16.8 8 21:20 8:49 18.4 8 21:09 10:28 20
9 22:18 7:13 17.4 9 22:00 8:04 17.8 9 21:45 9:45 19.4 9 21:43 11:26 21
10 22:58 8:16 18.4 10 22:28 9:04 18.8 10 22:11 10:42 20.4 10 22:22 12:25 22
11 23:31 9:18 19.4 11 22:54 10:02 19.8 11 22:39 11:39 21.4 11 23:08 13:24 23
12 --:-- 10:18 20.4 12 23:19 10:59 20.8 12 23:10 12:37 22.4 12 --:-- 14:20 24
13 --:-- 11:16 21.4 13 23:44 11:56 21.8 13 23:47 13:37 23.4 13 0:02 15:13 25
14 0:27 12:13 22.4 14 --:-- 12:52 22.8 14 --:-- 14:37 24.4 14 1:04 16:01 26
15 0:52 13:10 23.4 15 0:11 13:51 23.8 15 0:30 15:36 25.4 15 2:12 16:43 27
16 1:17 14:06 24.4 16 0:40 14:50 24.8 16 1:21 16:33 26.4 16 3:24 17:21 28
17 1:42 15:04 25.4 17 1:14 15:51 25.8 17 2:20 17:24 27.4 17 4:37 17:56 29
18 2:10 16:03 26.4 18 1:54 16:52 26.8 18 3:26 18:10 28.4 18 5:51 18:29 0.7
19 2:42 17:03 27.4 19 2:41 17:51 27.8 19 4:36 18:51 0 19 7:05 19:01 1.7
20 3:18 18:05 28.4 20 3:36 18:45 28.8 20 5:48 19:27 1 20 8:19 19:35 2.7
21 4:01 19:05 29.4 21 4:38 19:34 0.4 21 7:01 20:00 2 21 9:33 20:12 3.7
22 4:50 20:02 0.8 22 5:45 20:17 1.4 22 8:13 20:32 3 22 10:46 20:54 4.7
23 5:48 20:53 1.8 23 6:55 20:55 2.4 23 9:25 21:04 4 23 11:55 21:40 5.7
24 6:51 21:39 2.8 24 8:06 21:29 3.4 24 10:36 21:38 5 24 13:00 22:33 6.7
25 7:58 22:19 3.8 25 9:16 22:00 4.4 25 11:47 22:15 6 25 13:57 23:31 7.7
26 9:07 22:54 4.8 26 10:26 22:31 5.4 26 12:56 22:57 7 26 14:46 --:-- 8.7
27 10:16 23:27 5.8 27 11:35 23:03 6.4 27 14:03 23:45 8 27 15:27 0:32 9.7
28 11:25 --:-- 6.8 28 12:45 23:37 7.4 28 15:04 --:-- 9 28 16:03 1:33 10.7
29 12:34 --:-- 7.8 29 13:54 --:-- 8.4 29 15:59 0:38 10 29 16:34 2:34 11.7
30 13:43 0:28 8.8 30 15:03 0:15 9.4 30 16:46 1:37 11 30 17:01 3:34 12.7
          31 16:09 0:59 10.4 31 17:26 2:38 12          


  灯火採集に向く時期月齢が±5以内、または、午後7〜11時の間には月が出ていない時期。
  灯火採集可能な時期 
  灯火採集に向かない時期 月齢が15±5以内、かつ、午後8〜10時の間に月が出ていることがある時期。