2019年採集シーズン月齢(山形)


6月 7月 8月 9月
日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢
1 03:01 16:30 27.2 1 02:46 17:26 27.7 1 04:21 19:05 29.3 1 06:51 19:35 1.7
2 03:33 17:34 28.2 2 03:33 18:31 28.7 2 05:33 19:50 1 2 08:04 20:09 2.7
3 04:11 18:39 29.2 3 04:30 19:32 0.3 3 06:48 20:30 2 3 09:16 20:43 3.7
4 04:55 19:44 0.7 4 05:34 20:27 1.3 4 08:01 21:06 3 4 10:25 21:18 4.7
5 05:46 20:47 1.7 5 06:43 21:15 2.3 5 09:13 21:39 4 5 11:32 21:57 5.7
6 06:44 21:44 2.7 6 07:55 21:56 3.3 6 10:23 22:12 5 6 12:36 22:38 6.7
7 07:49 22:34 3.7 7 09:07 22:33 4.3 7 11:31 22:45 6 7 13:36 23:25 7.7
8 08:58 23:18 4.7 8 10:17 23:06 5.3 8 12:37 23:20 7 8 14:31 --:-- 8.7
9 10:08 --:-- 5.7 9 11:26 23:38 6.3 9 13:41 --:-- 8 9 15:20 00:15 9.7
10 11:17 --:-- 6.7 10 12:33 --:-- 7.3 10 14:43 --:-- 9 10 16:04 01:09 10.7
11 12:26 00:31 7.7 11 13:39 00:10 8.3 11 15:41 00:41 10 11 16:42 02:04 11.7
12 13:33 01:03 8.7 12 14:44 00:43 9.3 12 16:34 01:28 11 12 17:15 03:02 12.7
13 14:40 01:35 9.7 13 15:47 01:19 10.3 13 17:22 02:19 12 13 17:45 03:59 13.7
14 15:47 02:07 10.7 14 16:48 01:58 11.3 14 18:03 03:14 13 14 18:13 04:56 14.7
15 16:52 02:41 11.7 15 17:46 02:43 12.3 15 18:40 04:10 14 15 18:39 05:52 15.7
16 17:56 03:19 12.7 16 18:38 03:32 13.3 16 19:13 05:08 15 16 19:06 06:49 16.7
17 18:57 04:01 13.7 17 19:24 04:24 14.3 17 19:42 06:05 16 17 19:32 07:46 17.7
18 19:53 04:47 14.7 18 20:04 05:20 15.3 18 20:09 07:02 17 18 20:01 08:44 18.7
19 20:43 05:38 15.7 19 20:40 06:17 16.3 19 20:36 07:58 18 19 20:33 09:43 19.7
20 21:27 06:33 16.7 20 21:11 07:15 17.3 20 21:02 08:54 19 20 21:09 10:43 20.7
21 22:06 07:30 17.7 21 21:40 08:12 18.3 21 21:30 09:51 20 21 21:52 11:45 21.7
22 22:39 08:27 18.7 22 22:07 09:08 19.3 22 22:00 10:50 21 22 22:41 12:46 22.7
23 23:10 09:24 19.7 23 22:33 10:05 20.3 23 22:33 11:50 22 23 23:39 13:44 23.7
24 23:38 10:21 20.7 24 23:00 11:02 21.3 24 23:12 12:52 23 24 --:-- 14:39 24.7
25 --:-- 11:18 21.7 25 23:29 12:00 22.3 25 23:59 13:55 24 25 00:44 15:28 25.7
26 --:-- 12:15 22.7 26 --:-- 13:00 23.3 26 --:-- 14:57 25 26 01:55 16:13 26.7
27 00:31 13:13 23.7 27 --:-- 14:02 24.3 27 00:53 15:56 26 27 03:09 16:52 27.7
28 01:00 14:13 24.7 28 00:37 15:07 25.3 28 01:57 16:51 27 28 04:23 17:28 28.7
29 01:30 15:16 25.7 29 01:21 16:11 26.3 29 03:07 17:39 28 29 05:38 18:03 0.4
30 02:05 16:21 26.7 30 02:12 17:14 27.3 30 04:21 18:22 29 30 06:52 18:37 1.4
          31 03:13 18:13 28.3 31 05:37 19:00 0.7          


  灯火採集に向く時期月齢が±5以内、または、午後7〜11時の間には月が出ていない時期。
  灯火採集可能な時期 
  灯火採集に向かない時期 月齢が15±5以内、かつ、午後8〜10時の間に月が出ていることがある時期。