2018年採集シーズン月齢(山形)


6月 7月 8月 9月
日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢
1 21:07 06:15 16.6 1 21:11 06:44 17.3 1 21:21 08:24 19 1 21:30 10:19 20.7
2 21:52 07:04 17.6 2 21:46 07:39 18.3 2 21:51 09:23 20 2 22:08 11:22 21.7
3 22:33 07:56 18.6 3 22:18 08:36 19.3 3 22:21 10:22 21 3 22:53 12:27 22.7
4 23:10 08:51 19.6 4 22:49 09:33 20.3 4 22:54 11:23 22 4 23:44 13:31 23.7
5 23:44 09:47 20.6 5 23:18 10:31 21.3 5 23:30 12:27 23 5 --:-- 14:33 24.7
6 --:-- 10:44 21.6 6 23:48 11:30 22.3 6 --:-- 13:32 24 6 00:43 15:31 25.7
7 00:16 11:42 22.6 7 --:-- 12:31 23.3 7 00:12 14:39 25 7 01:49 16:24 26.7
8 00:47 12:42 23.6 8 00:20 13:35 24.3 8 01:00 15:45 26 8 03:00 17:10 27.7
9 01:17 13:43 24.6 9 00:55 14:41 25.3 9 01:57 16:48 27 9 04:12 17:51 28.7
10 01:49 14:47 25.6 10 01:35 15:50 26.3 10 03:01 17:45 28 10 05:24 18:28 0.4
11 02:23 15:54 26.6 11 02:21 16:59 27.3 11 04:12 18:36 29 11 06:34 19:03 1.4
12 03:01 17:03 27.6 12 03:15 18:05 28.3 12 05:25 19:20 0.7 12 07:42 19:37 2.4
13 03:45 18:14 28.6 13 04:17 19:07 0 13 06:37 19:59 1.7 13 08:48 20:11 3.4
14 04:36 19:22 0.3 14 05:26 20:01 1 14 07:48 20:35 2.7 14 09:52 20:46 4.4
15 05:35 20:26 1.3 15 06:38 20:47 2 15 08:56 21:08 3.7 15 10:54 21:23 5.4
16 06:40 21:22 2.3 16 07:50 21:28 3 16 10:01 21:41 4.7 16 11:52 22:04 6.4
17 07:49 22:11 3.3 17 09:00 22:04 4 17 11:05 22:15 5.7 17 12:48 22:48 7.4
18 08:59 22:53 4.3 18 10:07 22:38 5 18 12:06 22:50 6.7 18 13:40 23:35 8.4
19 10:07 23:30 5.3 19 11:12 23:10 6 19 13:05 23:27 7.7 19 14:27 --:-- 9.4
20 11:14 --:-- 6.3 20 12:14 23:42 7 20 14:01 --:-- 8.7 20 15:09 00:26 10.4
21 12:18 00:04 7.3 21 13:15 --:-- 8 21 14:55 00:08 9.7 21 15:48 01:20 11.4
22 13:20 00:36 8.3 22 14:14 00:15 9 22 15:44 00:53 10.7 22 16:23 02:16 12.4
23 14:21 01:07 9.3 23 15:11 00:50 10 23 16:30 01:41 11.7 23 16:56 03:13 13.4
24 15:21 01:39 10.3 24 16:07 01:28 11 24 17:11 02:33 12.7 24 17:26 04:11 14.4
25 16:20 02:12 11.3 25 16:59 02:10 12 25 17:49 03:28 13.7 25 17:56 05:10 15.4
26 17:17 02:49 12.3 26 17:47 02:56 13 26 18:23 04:24 14.7 26 18:26 06:09 16.4
27 18:11 03:28 13.3 27 18:32 03:46 14 27 18:54 05:21 15.7 27 18:57 07:10 17.4
28 19:03 04:12 14.3 28 19:12 04:39 15 28 19:24 06:19 16.7 28 19:31 08:13 18.4
29 19:50 04:59 15.3 29 19:48 05:34 16 29 19:54 07:17 17.7 29 20:08 09:16 19.4
30 20:33 05:50 16.3 30 20:21 06:30 17 30 20:24 08:17 18.7 30 20:50 10:21 20.4
          31 20:52 07:27 18 31 20:55 09:17 19.7          


  灯火採集に向く時期月齢が±5以内、または、午後7〜11時の間には月が出ていない時期。
  灯火採集可能な時期 
  灯火採集に向かない時期 月齢が15±5以内、かつ、午後8〜10時の間に月が出ていることがある時期。