2017年採集シーズン月齢(山形)


6月 7月 8月 9月
日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢
1 10:59 --:-- 6.3 1 11:49 --:-- 7 1 13:27 --:-- 8.7 1 14:48 00:07 10.4
2 12:00 00:19 7.3 2 12:47 --:-- 8 2 14:22 00:07 9.7 2 15:34 00:56 11.4
3 12:59 00:52 8.3 3 13:44 00:27 9 3 15:15 00:45 10.7 3 16:17 01:48 12.4
4 13:57 01:23 9.3 4 14:40 00:58 10 4 16:06 01:27 11.7 4 16:57 02:44 13.4
5 14:54 01:53 10.3 5 15:35 01:32 11 5 16:54 02:14 12.7 5 17:34 03:43 14.4
6 15:50 02:24 11.3 6 16:29 02:08 12 6 17:39 03:04 13.7 6 18:10 04:44 15.4
7 16:46 02:56 12.3 7 17:21 02:47 13 7 18:21 03:58 14.7 7 18:44 05:47 16.4
8 17:41 03:30 13.3 8 18:11 03:31 14 8 19:00 04:55 15.7 8 19:18 06:51 17.4
9 18:34 04:08 14.3 9 18:58 04:19 15 9 19:36 05:54 16.7 9 19:53 07:56 18.4
10 19:26 04:49 15.3 10 19:42 05:10 16 10 20:10 06:55 17.7 10 20:30 09:02 19.4
11 20:14 05:34 16.3 11 20:22 06:05 17 11 20:43 07:57 18.7 11 21:11 10:08 20.4
12 21:00 06:23 17.3 12 20:59 07:03 18 12 21:17 09:00 19.7 12 21:56 11:15 21.4
13 21:42 07:15 18.3 13 21:34 08:02 19 13 21:52 10:04 20.7 13 22:46 12:20 22.4
14 22:21 08:10 19.3 14 22:07 09:02 20 14 22:30 11:09 21.7 14 23:42 13:23 23.4
15 22:57 09:08 20.3 15 22:40 10:04 21 15 23:11 12:16 22.7 15 --:-- 14:20 24.4
16 23:31 10:08 21.3 16 23:14 11:07 22 16 23:58 13:22 23.7 16 00:43 15:12 25.4
17 --:-- 11:09 22.3 17 23:50 12:11 23 17 --:-- 14:28 24.7 17 01:48 15:58 26.4
18 --:-- 12:12 23.3 18 --:-- 13:18 24 18 00:52 15:30 25.7 18 02:53 16:39 27.4
19 00:39 13:17 24.3 19 00:30 14:26 25 19 01:51 16:27 26.7 19 03:59 17:16 28.4
20 01:14 14:25 25.3 20 01:15 15:35 26 20 02:55 17:18 27.7 20 05:03 17:51 29.4
21 01:53 15:34 26.3 21 02:06 16:41 27 21 04:02 18:04 28.7 21 06:06 18:23 0.9
22 02:36 16:46 27.3 22 03:04 17:44 28 22 05:09 18:44 0.4 22 07:07 18:56 1.9
23 03:26 17:56 28.3 23 04:07 18:40 29 23 06:15 19:20 1.4 23 08:07 19:28 2.9
24 04:22 19:02 0 24 05:15 19:29 0.7 24 07:19 19:54 2.4 24 09:05 20:02 3.9
25 05:24 20:01 1 25 06:23 20:12 1.7 25 08:21 20:26 3.4 25 10:02 20:38 4.9
26 06:30 20:53 2 26 07:30 20:50 2.7 26 09:22 20:58 4.4 26 10:57 21:17 5.9
27 07:37 21:39 3 27 08:34 21:24 3.7 27 10:20 21:31 5.4 27 11:50 22:00 6.9
28 08:44 22:18 4 28 09:36 21:56 4.7 28 11:17 22:05 6.4 28 12:40 22:47 7.9
29 09:48 22:53 5 29 10:36 22:28 5.7 29 12:12 22:42 7.4 29 13:27 23:37 8.9
30 10:50 23:25 6 30 11:35 22:59 6.7 30 13:06 23:23 8.4 30 14:11 --:-- 9.9
          31 12:31 23:32 7.7 31 13:58 --:-- 9.4          


  灯火採集に向く時期月齢が±5以内、または、午後7〜11時の間には月が出ていない時期。
  灯火採集可能な時期 
  灯火採集に向かない時期 月齢が15±5以内、かつ、午後8〜10時の間に月が出ていることがある時期。