2016年採集シーズン月齢(山形)


6月 7月 8月 9月 10月
日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢
1 1:33 14:16 25.3 1 1:31 15:28 26 1 2:52 17:19 27.7 1 4:43 18:01 29.3 1 5:29 17:37 0.1
2 2:11 15:25 26.3 2 2:17 16:35 27 2 3:52 18:07 28.7 2 5:42 18:34 0.7 2 6:25 18:08 1.1
3 2:52 16:36 27.3 3 3:09 17:38 28 3 4:53 18:50 0.3 3 6:40 19:05 1.7 3 7:20 18:39 2.1
4 3:38 17:46 28.3 4 4:05 18:37 29 4 5:55 19:28 1.3 4 7:37 19:36 2.7 4 8:15 19:13 3.1
5 4:28 18:53 0 5 5:05 19:29 0.7 5 6:55 20:02 2.3 5 8:33 20:07 3.7 5 9:10 19:49 4.1
6 5:23 19:55 1 6 6:07 20:14 1.7 6 7:54 20:34 3.3 6 9:28 20:39 4.7 6 10:03 20:29 5.1
7 6:22 20:50 2 7 7:09 20:55 2.7 7 8:51 21:05 4.3 7 10:23 21:14 5.7 7 10:55 21:12 6.1
8 7:23 21:39 3 8 8:10 21:31 3.7 8 9:47 21:36 5.3 8 11:17 21:51 6.7 8 11:46 22:00 7.1
9 8:24 22:21 4 9 9:09 22:04 4.7 9 10:43 22:07 6.3 9 12:11 22:33 7.7 9 12:34 22:53 8.1
10 9:25 22:58 5 10 10:07 22:35 5.7 10 11:38 22:40 7.3 10 13:03 23:19 8.7 10 13:20 23:50 9.1
11 10:24 23:32 6 11 11:03 23:05 6.7 11 12:33 23:16 8.3 11 13:54 --:-- 9.7 11 14:03 --:-- 10.1
12 11:22 --:-- 7 12 11:58 23:36 7.7 12 13:27 --:-- 9.3 12 14:42 0:10 10.7 12 14:43 0:50 11.1
13 12:18 0:03 8 13 12:53 --:-- 8.7 13 14:21 --:-- 10.3 13 15:28 1:06 11.7 13 15:22 1:55 12.1
14 13:13 0:33 9 14 13:48 0:07 9.7 14 15:13 0:40 11.3 14 16:11 2:06 12.7 14 16:01 3:02 13.1
15 14:08 1:04 10 15 14:43 0:42 10.7 15 16:04 1:29 12.3 15 16:51 3:10 13.7 15 16:39 4:11 14.1
16 15:03 1:34 11 16 15:38 1:19 11.7 16 16:52 2:23 13.3 16 17:31 4:17 14.7 16 17:19 5:23 15.1
17 15:58 2:07 12 17 16:32 2:01 12.7 17 17:37 3:22 14.3 17 18:09 5:26 15.7 17 18:02 6:35 16.1
18 16:53 2:43 13 18 17:24 2:48 13.7 18 18:19 4:25 15.3 18 18:48 6:36 16.7 18 18:48 7:47 17.1
19 17:48 3:22 14 19 18:14 3:40 14.7 19 18:58 5:30 16.3 19 19:28 7:47 17.7 19 19:38 8:58 18.1
20 18:41 4:06 15 20 19:00 4:36 15.7 20 19:36 6:38 17.3 20 20:11 8:57 18.7 20 20:32 10:04 19.1
21 19:31 4:55 16 21 19:43 5:37 16.7 21 20:14 7:46 18.3 21 20:57 10:06 19.7 21 21:30 11:04 20.1
22 20:19 5:48 17 22 20:23 6:40 17.7 22 20:52 8:54 19.3 22 21:47 11:12 20.7 22 22:30 11:58 21.1
23 21:03 6:46 18 23 21:00 7:45 18.7 23 21:31 10:02 20.3 23 22:41 12:14 21.7 23 23:30 12:46 22.1
24 21:43 7:46 19 24 21:37 8:50 19.7 24 22:14 11:10 21.3 24 23:38 13:11 22.7 24 --:-- 13:27 23.1
25 22:21 8:49 20 25 22:13 9:57 20.7 25 23:00 12:16 22.3 25 --:-- 14:01 23.7 25 0:30 14:04 24.1
26 22:58 9:53 21 26 22:51 11:03 21.7 26 23:50 13:20 23.3 26 0:37 14:46 24.7 26 1:29 14:38 25.1
27 23:34 10:58 22 27 23:30 12:10 22.7 27 --:-- 14:19 24.3 27 1:36 15:25 25.7 27 2:26 15:09 26.1
28 --:-- 12:04 23 28 --:-- 13:17 23.7 28 0:45 15:14 25.3 28 2:36 16:01 26.7 28 3:23 15:40 27.1
29 0:11 13:11 24 29 0:14 14:23 24.7 29 1:43 16:03 26.3 29 3:34 16:35 27.7 29 4:19 16:10 28.1
30 0:49 14:20 25 30 1:02 15:26 25.7 30 2:43 16:46 27.3 30 4:32 17:06 28.7 30 5:14 16:41 29.1
31 1:55 16:25 26.7 31 3:43 17:25 28.3 31 6:09 17:14 0.4


  灯火採集に向く時期月齢が±5以内、または、午後7〜11時の間には月が出ていない時期。
  灯火採集可能な時期 
  灯火採集に向かない時期 月齢が15±5以内、かつ、午後8〜10時の間に月が出ていることがある時期。