2015年採集シーズン月齢(山形)


6月 7月 8月 9月
日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢
1 17:25 3:18 13.9 1 18:5 3:27 14.5 1 19:11 5:18 16.1 1 19:46 7:40 17.5
2 18:23 3:59 14.9 2 18:59 4:23 15.5 2 19:53 6:28 17.1 2 20:26 8:50 18.5
3 19:21 4:46 15.9 3 19:49 5:24 16.5 3 20:32 7:39 18.1 3 21:9 9:59 19.5
4 20:15 5:38 16.9 4 20:35 6:29 17.5 4 21:11 8:49 19.1 4 21:53 11:5 20.5
5 21:6 6:35 17.9 5 21:16 7:37 18.5 5 21:49 9:58 20.1 5 22:41 12:8 21.5
6 21:53 7:37 18.9 6 21:56 8:45 19.5 6 22:29 11:5 21.1 6 23:32 13:5 22.5
7 22:36 8:41 19.9 7 22:33 9:53 20.5 7 23:11 12:11 22.1 7 --:-- 13:58 23.5
8 23:16 9:48 20.9 8 23:10 11:1 21.5 8 23:55 13:14 23.1 8 0:25 14:45 24.5
9 23:53 10:54 21.9 9 23:48 12:8 22.5 9 --:-- 14:14 24.1 9 1:20 15:27 25.5
10 --:-- 12:1 22.9 10 --:-- 13:14 23.5 10 0:44 15:10 25.1 10 2:15 16:5 26.5
11 0:30 13:8 23.9 11 0:27 14:18 24.5 11 1:35 16:0 26.1 11 3:11 16:40 27.5
12 1:7 14:15 24.9 12 1:10 15:20 25.5 12 2:29 16:46 27.1 12 4:7 17:13 28.5
13 1:46 15:22 25.9 13 1:56 16:20 26.5 13 3:24 17:28 28.1 13 5:2 17:43 29.5
14 2:27 16:27 26.9 14 2:46 17:14 27.5 14 4:21 18:5 29.1 14 5:57 18:13 0.8
15 3:12 17:30 27.9 15 3:39 18:4 28.5 15 5:17 18:39 0.5 15 6:51 18:44 1.8
16 4:1 18:28 28.9 16 4:35 18:49 0.1 16 6:13 19:11 1.5 16 7:46 19:15 2.8
17 4:54 19:22 0.5 17 5:32 19:29 1.1 17 7:8 19:41 2.5 17 8:41 19:48 3.8
18 5:49 20:10 1.5 18 6:29 20:5 2.1 18 8:3 20:11 3.5 18 9:36 20:24 4.8
19 6:46 20:53 2.5 19 7:25 20:38 3.1 19 8:57 20:41 4.5 19 10:31 21:4 5.8
20 7:43 21:31 3.5 20 8:21 21:9 4.1 20 9:52 21:13 5.5 20 11:26 21:49 6.8
21 8:39 22:5 4.5 21 9:16 21:39 5.1 21 10:47 21:47 6.5 21 12:21 22:39 7.8
22 9:35 22:37 5.5 22 10:10 22:9 6.1 22 11:43 22:25 7.5 22 13:13 23:34 8.8
23 10:31 23:7 6.5 23 11:5 22:40 7.1 23 12:39 23:7 8.5 23 14:3 --:-- 9.8
24 11:25 23:37 7.5 24 12:1 23:13 8.1 24 13:36 23:55 9.5 24 14:49 0:35 10.8
25 12:20 --:-- 8.5 25 12:57 23:49 9.1 25 14:31 --:-- 10.5 25 15:34 1:41 11.8
26 13:16 0:8 9.5 26 13:55 --:-- 10.1 26 15:24 0:50 11.5 26 16:16 2:50 12.8
27 14:13 0:40 10.5 27 14:53 0:29 11.1 27 16:14 1:50 12.5 27 16:56 4:1 13.8
28 15:11 1:15 11.5 28 15:50 1:15 12.1 28 17:1 2:55 13.5 28 17:37 5:14 14.8
29 16:9 1:53 12.5 29 16:45 2:8 13.1 29 17:44 4:4 14.5 29 18:18 6:26 15.8
30 17:8 2:37 13.5 30 17:38 3:6 14.1 30 18:26 5:16 15.5 30 19:1 7:38 16.8
31 18:27 4:10 15.1 31 19:06 6:28 16.5


  灯火採集に向く時期月齢が±5以内、または、午後7〜11時の間には月が出ていない時期。
  灯火採集可能な時期 
  灯火採集に向かない時期 月齢が15±5以内、かつ、午後8〜10時の間に月が出ていることがある時期。