2014年採集シーズン月齢(山形)


6月 7月 8月 9月 10月
日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢
1 7:14 21:28 3.3 1 7:49 21:13 3.8 1 9:24 21:17 5.2 1 11:11 21:44 6.5 1 11:59 22:16 6.9
2 8:08 22:05 4.3 2 8:44 21:43 4.8 2 10:21 21:49 6.2 2 12:10 22:31 7.5 2 12:51 23:18 7.9
3 9:02 22:39 5.3 3 9:39 22:13 5.8 3 11:20 22:24 7.2 3 13:09 23:25 8.5 3 13:40 --:-- 8.9
4 9:57 23:11 6.3 4 10:35 22:43 6.8 4 12:19 23:03 8.2 4 14:05 --:-- 9.5 4 14:25 0:23 9.9
5 10:53 23:41 7.3 5 11:32 23:14 7.8 5 13:21 23:47 9.2 5 14:58 0:25 10.5 5 15:07 1:32 10.9
6 11:49 --:-- 8.3 6 12:31 23:48 8.8 6 14:22 --:-- 10.2 6 15:47 1:31 11.5 6 15:46 2:42 11.9
7 12:46 0:11 9.3 7 13:31 --:-- 9.8 7 15:22 0:39 11.2 7 16:32 2:41 12.5 7 16:25 3:52 12.9
8 13:45 0:42 10.3 8 14:34 0:25 10.8 8 16:19 1:38 12.2 8 17:14 3:52 13.5 8 17:03 5:02 13.9
9 14:45 1:15 11.3 9 15:37 1:08 11.8 9 17:12 2:43 13.2 9 17:54 5:05 14.5 9 17:43 6:12 14.9
10 15:48 1:51 12.3 10 16:40 1:57 12.8 10 18:00 3:53 14.2 10 18:33 6:16 15.5 10 18:25 7:19 15.9
11 16:53 2:32 13.3 11 17:40 2:54 13.8 11 18:43 5:06 15.2 11 19:12 7:27 16.5 11 19:09 8:24 16.9
12 17:57 3:19 14.3 12 18:35 3:58 14.8 12 19:24 6:19 16.2 12 19:52 8:35 17.5 12 19:56 9:26 17.9
13 18:59 4:13 15.3 13 19:25 5:07 15.8 13 20:02 7:31 17.2 13 20:33 9:40 18.5 13 20:45 10:22 18.9
14 19:56 5:14 16.3 14 20:10 6:19 16.8 14 20:39 8:41 18.2 14 21:18 10:42 19.5 14 21:37 11:13 19.9
15 20:48 6:20 17.3 15 20:51 7:31 17.8 15 21:17 9:48 19.2 15 22:05 11:40 20.5 15 22:31 11:59 20.9
16 21:34 7:29 18.3 16 21:29 8:42 18.8 16 21:57 10:53 20.2 16 22:54 12:32 21.5 16 23:25 12:40 21.9
17 22:15 8:39 19.3 17 22:05 9:51 19.8 17 22:38 11:55 21.2 17 23:46 13:20 22.5 17 --:-- 13:17 22.9
18 22:53 9:49 20.3 18 22:41 10:57 20.8 18 23:22 12:53 22.2 18 --:-- 14:03 23.5 18 0:19 13:51 23.9
19 23:28 10:56 21.3 19 23:18 12:02 21.8 19 --:-- 13:48 23.2 19 0:39 14:42 24.5 19 1:14 14:23 24.9
20 --:-- 12:02 22.3 20 23:57 13:04 22.8 20 0:09 14:38 24.2 20 1:33 15:18 25.5 20 2:09 14:53 25.9
21 --:-- 13:06 23.3 21 --:-- 14:03 23.8 21 0:59 15:24 25.2 21 2:27 15:51 26.5 21 3:04 15:24 26.9
22 0:39 14:09 24.3 22 0:39 15:00 24.8 22 1:51 16:05 26.2 22 3:22 16:22 27.5 22 4:01 15:55 27.9
23 1:16 15:10 25.3 23 1:23 15:52 25.8 23 2:44 16:43 27.2 23 4:17 16:52 28.5 23 4:59 16:28 28.9
24 1:56 16:08 26.3 24 2:11 16:41 26.8 24 3:38 17:17 28.2 24 5:13 17:23 29.5 24 5:58 17:03 0.2
25 2:39 17:04 27.3 25 3:02 17:25 27.8 25 4:33 17:49 29.2 25 6:10 17:54 0.9 25 6:58 17:43 1.2
26 3:25 17:56 28.3 26 3:55 18:05 28.8 26 5:28 18:20 0.5 26 7:08 18:28 1.9 26 7:58 18:27 2.2
27 4:14 18:43 29.3 27 4:49 18:42 0.2 27 6:23 18:50 1.5 27 8:06 19:04 2.9 27 8:58 19:16 3.2
28 5:06 19:26 0.8 28 5:43 19:15 1.2 28 7:19 19:20 2.5 28 9:05 19:44 3.9 28 9:55 20:11 4.2
29 6:00 20:05 1.8 29 6:38 19:46 2.2 29 8:16 19:52 3.5 29 10:05 20:29 4.9 29 10:48 21:11 5.2
30 6:54 20:40 2.8 30 7:33 20:16 3.2 30 9:13 20:25 4.5 30 11:03 21:20 5.9 30 11:38 22:15 6.2
          31 8:29 20:46 4.2 31 10:12 21:02 5.5           31 12:23 23:21 7.2


  灯火採集に向く時期月齢が±5以内、または、午後7〜11時の間には月が出ていない時期。
  灯火採集可能な時期 
  灯火採集に向かない時期 月齢が15±5以内、かつ、午後8〜10時の間に月が出ていることがある時期。