2013年採集シーズン月齢(山形)


5月 6月 7月 8月 9月 10月
日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢
1 --:-- 9:37 20.7 1 --:-- 11:52 22.1 1 --:-- 12:48 22.5 1 --:-- 14:26 23.8 1 1:00 15:22 25.2 1 1:38 15:03 25.6
2 --:-- 10:45 21.7 2 0:23 12:53 23.1 2 --:-- 13:46 23.5 2 0:37 15:16 24.8 2 1:56 15:59 26.2 2 2:36 15:35 26.6
3 0:40 11:51 22.7 3 0:54 13:54 24.1 3 0:36 14:43 24.5 3 1:24 16:03 25.8 3 2:52 16:33 27.2 3 3:36 16:07 27.6
4 1:15 12:56 23.7 4 1:25 14:54 25.1 4 1:13 15:39 25.5 4 2:15 16:45 26.8 4 3:50 17:04 28.2 4 4:37 16:38 28.6
5 1:48 13:58 24.7 5 1:59 15:53 26.1 5 1:55 16:30 26.5 5 3:08 17:23 27.8 5 4:48 17:36 29.2 5 5:40 17:12 0.1
6 2:19 15:00 25.7 6 2:34 16:49 27.1 6 2:39 17:19 27.5 6 4:03 18:00 28.8 6 5:48 18:07 0.6 6 6:44 17:49 1.1
7 2:51 16:00 26.7 7 3:13 17:44 28.1 7 3:28 18:04 28.5 7 5:00 18:33 0.2 7 6:49 18:40 1.6 7 7:50 18:30 2.1
8 3:23 17:00 27.7 8 3:56 18:34 29.1 8 4:20 18:45 29.5 8 5:58 19:03 1.2 8 7:52 19:14 2.6 8 8:56 19:18 3.1
9 3:57 17:57 28.7 9 4:42 19:23 0.5 9 5:14 19:23 0.8 9 6:57 19:34 2.2 9 8:56 19:51 3.6 9 10:00 20:10 4.1
10 4:34 18:55 0.1 10 5:32 20:06 1.5 10 6:10 19:57 1.8 10 7:56 20:04 3.2 10 10:00 20:33 4.6 10 11:00 21:08 5.1
11 5:14 19:49 1.1 11 6:24 20:45 2.5 11 7:05 20:30 2.8 11 8:57 20:37 4.2 11 11:03 21:19 5.6 11 11:56 22:12 6.1
12 5:58 20:38 2.1 12 7:19 21:22 3.5 12 8:03 21:00 3.8 12 9:59 21:11 5.2 12 12:07 22:14 6.6 12 12:45 23:18 7.1
13 6:46 21:25 3.1 13 8:15 21:55 4.5 13 9:03 21:30 4.8 13 11:03 21:49 6.2 13 13:05 23:14 7.6 13 13:29 --:-- 8.1
14 7:37 22:07 4.1 14 9:12 22:26 5.5 14 10:01 22:00 5.8 14 12:07 22:33 7.2 14 13:58 --:-- 8.6 14 14:09 0:25 9.1
15 8:30 22:45 5.1 15 10:09 22:56 6.5 15 11:03 22:33 6.8 15 13:12 23:23 8.2 15 14:48 0:19 9.6 15 14:45 1:32 10.1
16 9:26 23:19 6.1 16 11:09 23:27 7.5 16 12:07 23:08 7.8 16 14:14 --:-- 9.2 16 15:31 1:26 10.6 16 15:19 2:38 11.1
17 10:22 --:-- 7.1 17 12:11 --:-- 8.5 17 13:12 23:49 8.8 17 15:12 0:20 10.2 17 16:10 2:36 11.6 17 15:53 3:44 12.1
18 11:21 --:-- 8.1 18 13:13 --:-- 9.5 18 14:19 --:-- 9.8 18 16:07 1:23 11.2 18 16:47 3:44 12.6 18 16:27 4:48 13.1
19 12:20 0:24 9.1 19 14:19 0:33 10.5 19 15:24 0:37 10.8 19 16:53 2:32 12.2 19 17:21 4:52 13.6 19 17:03 5:51 14.1
20 13:22 0:55 10.1 20 15:28 1:12 11.5 20 16:29 1:31 11.8 20 17:37 3:43 13.2 20 17:56 5:59 14.6 20 17:41 6:53 15.1
21 14:26 1:27 11.1 21 16:38 1:57 12.5 21 17:27 2:34 12.8 21 18:15 4:55 14.2 21 18:30 7:03 15.6 21 18:22 7:52 16.1
22 15:33 2:00 12.1 22 17:45 2:49 13.5 22 18:19 3:43 13.8 22 18:51 6:04 15.2 22 19:07 8:07 16.6 22 19:06 8:49 17.1
23 16:42 2:38 13.1 23 18:48 3:50 14.5 23 19:04 4:55 14.8 23 19:26 7:13 16.2 23 19:45 9:07 17.6 23 19:53 9:41 18.1
24 17:53 3:21 14.1 24 19:42 4:57 15.5 24 19:45 6:08 15.8 24 20:00 8:18 17.2 24 20:27 10:05 18.6 24 20:44 10:29 19.1
25 19:02 4:11 15.1 25 20:30 6:09 16.5 25 20:21 7:17 16.8 25 20:34 9:22 18.2 25 21:14 11:00 19.6 25 21:36 11:13 20.1
26 20:07 5:08 16.1 26 21:12 7:21 17.5 26 20:55 8:27 17.8 26 21:12 10:23 19.2 26 22:02 11:50 20.6 26 22:30 11:52 21.1
27 21:04 6:12 17.1 27 21:49 8:31 18.5 27 21:29 9:33 18.8 27 21:51 11:22 20.2 27 22:53 12:36 21.6 27 23:26 12:28 22.1
28 21:55 7:21 18.1 28 22:23 9:39 19.5 28 22:02 10:36 19.8 28 22:34 12:16 21.2 28 23:45 13:18 22.6 28 --:-- 13:01 23.1
29 22:38 8:31 19.1 29 22:56 10:44 20.5 29 22:37 11:37 20.8 29 23:19 13:09 22.2 29 --:-- 13:56 23.6 29 0:23 13:33 24.1
30 23:15 9:40 20.1 30 23:27 11:47 21.5 30 23:14 12:36 21.8 30 --:-- 13:58 23.2 30 0:42 14:31 24.6 30 1:21 14:03 25.1
31 23:49 10:47 21.1           31 23:53 13:32 22.8 31 0:09 14:42 24.2           31 2:21 14:35 26.1


  灯火採集に向く時期月齢が±5以内、または、午後7〜11時の間には月が出ていない時期。
  灯火採集可能な時期 
  灯火採集に向かない時期 月齢が15±5以内、かつ、午後8〜10時の間に月が出ていることがある時期。