2012年採集シーズン月齢(山形県山形市)


6月 7月 8月 9月
日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢
1 15:15 1:24 11.1 1 16:29 1:29 11.5 1 17:55 3:25 12.9 1 18:9 5:34 14.5
2 16:28 2:3 12.1 2 17:33 2:25 12.5 2 18:33 4:34 13.9 2 18:39 6:36 15.5
3 17:40 2:49 13.1 3 18:30 3:28 13.5 3 19:8 5:41 14.9 3 19:9 7:36 16.5
4 18:49 3:42 14.1 4 19:19 4:36 14.5 4 19:39 6:46 15.9 4 19:40 8:35 17.5
5 19:51 4:43 15.1 5 20:1 5:45 15.5 5 20:9 7:49 16.9 5 20:14 9:33 18.5
6 20:44 5:50 16.1 6 20:38 6:54 16.5 6 20:39 8:50 17.9 6 20:52 10:30 19.5
7 21:29 6:59 17.1 7 21:10 8:0 17.5 7 21:9 9:50 18.9 7 21:33 11:25 20.5
8 22:7 8:8 18.1 8 21:40 9:4 18.5 8 21:41 10:48 19.9 8 22:18 12:17 21.5
9 22:41 9:14 19.1 9 22:9 10:5 19.5 9 22:16 11:45 20.9 9 23:8 13:6 22.5
10 23:11 10:17 20.1 10 22:38 11:4 20.5 10 22:54 12:41 21.9 10 --- 13:52 23.5
11 23:39 11:18 21.1 11 23:8 12:2 21.5 11 23:37 13:35 22.9 11 0:3 14:33 24.5
12 --- 12:17 22.1 12 23:41 12:59 22.5 12 --- 14:26 23.9 12 1:1 15:12 25.5
13 --- 13:15 23.1 13 --- 13:56 23.5 13 0:25 15:14 24.9 13 2:2 15:47 26.5
14 0:37 14:12 24.1 14 0:17 14:51 24.5 14 1:18 15:59 25.9 14 3:5 16:21 27.5
15 1:7 15:8 25.1 15 0:58 15:44 25.5 15 2:15 16:39 26.9 15 4:11 16:54 28.5
16 1:41 16:4 26.1 16 1:43 16:34 26.5 16 3:16 17:17 27.9 16 5:18 17:27 0
17 2:19 16:59 27.1 17 2:33 17:21 27.5 17 4:18 17:51 28.9 17 6:26 18:2 1
18 3:1 17:51 28.1 18 3:28 18:4 28.5 18 5:22 18:24 0.5 18 7:36 18:40 2
19 3:48 18:40 29.1 19 4:27 18:43 29.5 19 6:28 18:56 1.5 19 8:47 19:22 3
20 4:40 19:25 0.5 20 5:28 19:18 0.9 20 7:34 19:29 2.5 20 9:57 20:10 4
21 5:36 20:5 1.5 21 6:30 19:51 1.9 21 8:42 20:4 3.5 21 11:4 21:4 5
22 6:35 20:42 2.5 22 7:34 20:23 2.9 22 9:50 20:41 4.5 22 12:5 22:3 6
23 7:36 21:16 3.5 23 8:38 20:54 3.9 23 10:59 21:24 5.5 23 13:0 23:6 7
24 8:38 21:48 4.5 24 9:44 21:26 4.9 24 12:7 22:13 6.5 24 13:48 --- 8
25 9:41 22:19 5.5 25 10:50 22:1 5.9 25 13:11 23:7 7.5 25 14:29 0:11 9
26 10:45 22:50 6.5 26 11:58 22:40 6.9 26 14:11 --- 8.5 26 15:6 1:17 10
27 11:51 23:23 7.5 27 13:7 23:24 7.9 27 15:4 0:8 9.5 27 15:39 2:21 11
28 12:59 --- 8.5 28 14:15 --- 8.9 28 15:50 1:13 10.5 28 16:10 3:23 12
29 14:9 --- 9.5 29 15:19 0:15 9.9 29 16:30 2:19 11.5 29 16:39 4:25 13
30 15:20 0:41 10.5 30 16:18 1:13 10.9 30 17:6 3:26 12.5 30 17:9 5:25 14
          31 17:10 2:18 11.9 31 17:38 4:31 13.5          


  灯火採集に向く時期月齢が±5以内、または、午後7〜11時の間には月が出ていない時期。
  灯火採集可能な時期 
  灯火採集に向かない時期 月齢が15±5以内、かつ、午後8〜10時の間に月が出ていることがある時期。