2011年採集シーズン月齢(山形県山形市)  
     
5月 6月 7月 8月 9月
日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢
1 3:14 16:41 27.5 1 3:29 18:26 28.8 1 3:56 18:55 29.2 1 6:9 19:24 1.3 1 8:38 19:38 3
2 3:43 17:39 28.5 2 4:15 19:22 0.2 2 5:0 19:38 0.8 2 7:20 19:57 2.3 2 9:51 20:18 4
3 4:14 18:38 29.5 3 5:8 20:13 1.2 3 6:7 20:17 1.8 3 8:31 20:29 3.3 3 11:2 21:4 5
4 4:50 19:37 0.8 4 6:8 20:59 2.2 4 7:15 20:52 2.8 4 9:42 21:2 4.3 4 12:9 21:55 6
5 5:32 20:34 1.8 5 7:11 21:40 3.2 5 8:24 21:24 3.8 5 10:53 21:39 5.3 5 13:10 22:52 7
6 6:20 21:27 2.8 6 8:18 22:16 4.2 6 9:33 21:55 4.8 6 12:4 22:19 6.3 6 14:4 23:52 8
7 7:15 22:16 3.8 7 9:25 22:49 5.2 7 10:42 22:26 5.8 7 13:12 23:6 7.3 7 14:50 --- 9
8 8:15 23:0 4.8 8 10:33 23:20 6.2 8 11:52 23:0 6.8 8 14:17 23:58 8.3 8 15:29 0:54 10
9 9:19 23:39 5.8 9 11:41 --- 7.2 9 13:2 23:37 7.8 9 15:15 --- 9.3 9 16:3 1:56 11
10 10:25 --- 6.8 10 12:50 --- 8.2 10 14:12 --- 8.8 10 16:7 0:56 10.3 10 16:33 2:57 12
11 11:33 0:14 7.8 11 14:1 0:23 9.2 11 15:20 0:19 9.8 11 16:51 1:58 11.3 11 17:0 3:57 13
12 12:42 0:47 8.8 12 15:13 0:58 10.2 12 16:24 1:8 10.8 12 17:28 3:1 12.3 12 17:27 4:55 14
13 13:52 1:18 9.8 13 16:24 1:38 11.2 13 17:21 2:3 11.8 13 18:1 4:4 13.3 13 17:53 5:53 15
14 15:4 1:50 10.8 14 17:33 2:23 12.2 14 18:11 3:4 12.8 14 18:30 5:5 14.3 14 18:20 6:50 16
15 16:17 2:24 11.8 15 18:36 3:16 13.2 15 18:53 4:8 13.8 15 18:57 6:5 15.3 15 18:48 7:47 17
16 17:31 3:2 12.8 16 19:31 4:15 14.2 16 19:29 5:12 14.8 16 19:23 7:4 16.3 16 19:20 8:44 18
17 18:44 3:45 13.8 17 20:18 5:19 15.2 17 20:0 6:16 15.8 17 19:49 8:1 17.3 17 19:55 9:41 19
18 19:52 4:35 14.8 18 20:57 6:24 16.2 18 20:28 7:17 16.8 18 20:16 8:58 18.3 18 20:36 10:37 20
19 20:52 5:32 15.8 19 21:31 7:28 17.2 19 20:55 8:16 17.8 19 20:46 9:55 19.3 19 21:22 11:32 21
20 21:43 6:33 16.8 20 22:0 8:30 18.2 20 21:20 9:14 18.8 20 21:19 10:52 20.3 20 22:15 12:24 22
21 22:25 7:38 17.8 21 22:27 9:30 19.2 21 21:46 10:11 19.8 21 21:56 11:50 21.3 21 23:13 13:13 23
22 23:1 8:42 18.8 22 22:53 10:28 20.2 22 22:14 11:8 20.8 22 22:39 12:47 22.3 22 --- 13:57 24
23 23:32 9:44 19.8 23 23:18 11:26 21.2 23 22:45 12:6 21.8 23 23:29 13:42 23.3 23 0:17 14:37 25
24 0:0 10:44 20.8 24 23:45 12:22 22.2 24 23:20 13:4 22.8 24 --- 14:34 24.3 24 1:24 15:14 26
25 --- 11:42 21.8 25 --- 13:20 23.2 25 --- 14:2 23.8 25 0:26 15:22 25.3 25 2:34 15:48 27
26 0:25 12:39 22.8 26 0:14 14:18 24.2 26 --- 14:59 24.8 26 1:29 16:5 26.3 26 3:45 16:22 28
27 0:51 13:36 23.8 27 0:46 15:16 25.2 27 0:47 15:54 25.8 27 2:36 16:44 27.3 27 4:59 16:56 29
28 1:16 14:33 24.8 28 1:24 16:15 26.2 28 1:42 16:45 26.8 28 3:47 17:20 28.3 28 6:13 17:32 0.7
29 1:44 15:30 25.8 29 2:8 17:12 27.2 29 2:43 17:32 27.8 29 4:59 17:54 29.3 29 7:29 18:12 1.7
30 2:14 16:29 26.8 30 2:58 18:6 28.2 30 3:49 18:13 28.8 30 6:11 18:27 1 30 8:43 18:57 2.7
31 2:49 17:28 27.8         31 4:58 18:50 0.3 31 7:24 19:2 2      


    灯火採集に向く時期月齢が±5以内、または、午後7〜11時の間には月が出ていない時期。
    灯火採集可能な時期 
    灯火採集に向かない時期 月齢が15±5以内、かつ、午後8〜10時の間に月が出ていることがある時期。