2010年採集シーズン月齢(山形県山形市)  
     
5月 6月 7月 8月 9月
日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢
1 21:40 6:9 16.6 1 22:21 7:49 18.1 1 21:43 8:35 18.7 1 21:25 10:16 20.3 1 21:53 12:11 22
2 22:31 7:3 17.6 2 22:50 8:49 19.1 2 22:7 9:33 19.7 2 21:55 11:16 21.3 2 22:47 13:11 23
3 23:15 8:2 18.6 3 23:16 9:48 20.1 3 22:31 10:30 20.7 3 22:29 12:17 22.3 3 23:49 14:7 24
4 23:51 9:2 19.6 4 23:41 10:45 21.1 4 22:56 11:27 21.7 4 23:11 13:20 23.3 4 --:-- 14:57 25
5 --:-- 10:2 20.6 5 --:-- 11:43 22.1 5 23:24 12:27 22.7 5 --:-- 14:23 24.3 5 0:58 15:42 26
6 0:22 11:1 21.6 6 --:-- 12:40 23.1 6 23:56 13:28 23.7 6 0:1 15:24 25.3 6 2:11 16:21 27
7 0:50 11:59 22.6 7 0:29 13:39 24.1 7 --:-- 14:32 24.7 7 1:0 16:19 26.3 7 3:27 16:56 28
8 1:15 12:56 23.6 8 0:55 14:41 25.1 8 0:34 15:37 25.7 8 2:8 17:8 27.3 8 4:43 17:29 29
9 1:39 13:54 24.6 9 1:25 15:45 26.1 9 1:20 16:41 26.7 9 3:22 17:51 28.3 9 5:58 18:1 0.7
10 2:3 14:53 25.6 10 2:1 16:50 27.1 10 2:16 17:41 27.7 10 4:39 18:28 29.3 10 7:13 18:34 1.7
11 2:29 15:54 26.6 11 2:43 17:56 28.1 11 3:22 18:34 28.7 11 5:55 19:1 1 11 8:27 19:9 2.7
12 2:57 16:57 27.6 12 3:35 18:59 29.1 12 4:34 19:19 0.3 12 7:10 19:33 2 12 9:40 19:49 3.7
13 3:29 18:2 28.6 13 4:35 19:55 0.7 13 5:49 19:58 1.3 13 8:24 20:4 3 13 10:50 20:33 4.7
14 4:7 19:8 0.1 14 5:43 20:44 1.7 14 7:5 20:32 2.3 14 9:37 20:37 4 14 11:54 21:23 5.7
15 4:53 20:12 1.1 15 6:56 21:25 2.7 15 8:19 21:4 3.3 15 10:48 21:13 5 15 12:51 22:18 6.7
16 5:47 21:11 2.1 16 8:10 22:1 3.7 16 9:31 21:34 4.3 16 11:57 21:53 6 16 13:40 23:16 7.7
17 6:50 22:3 3.1 17 9:22 22:32 4.7 17 10:42 22:4 5.3 17 13:3 22:38 7 17 14:22 --:-- 8.7
18 7:58 22:48 4.1 18 10:33 23:2 5.7 18 11:51 22:37 6.3 18 14:3 23:28 8 18 14:58 0:16 9.7
19 9:9 23:26 5.1 19 11:42 23:31 6.7 19 13:0 23:12 7.3 19 14:57 --:-- 9 19 15:28 1:15 10.7
20 10:21 --:-- 6.1 20 12:51 --:-- 7.7 20 14:7 23:53 8.3 20 15:43 0:24 10 20 15:55 2:14 11.7
21 11:31 --:-- 7.1 21 14:0 0:1 8.7 21 15:10 --:-- 9.3 21 16:22 1:22 11 21 16:21 3:12 12.7
22 12:41 0:29 8.1 22 15:8 0:34 9.7 22 16:8 0:40 10.3 22 16:56 2:22 12 22 16:45 4:9 13.7
23 13:50 0:59 9.1 23 16:14 1:12 10.7 23 17:0 1:32 11.3 23 17:25 3:22 13 23 17:9 5:6 14.7
24 14:59 1:28 10.1 24 17:17 1:54 11.7 24 17:44 2:29 12.3 24 17:52 4:20 14 24 17:34 6:3 15.7
25 16:9 1:59 11.1 25 18:14 2:43 12.7 25 18:21 3:28 13.3 25 18:16 5:18 15 25 18:2 7:2 16.7
26 17:18 2:34 12.1 26 19:3 3:38 13.7 26 18:53 4:29 14.3 26 18:40 6:15 16 26 18:33 8:2 17.7
27 18:25 3:14 13.1 27 19:45 4:37 14.7 27 19:22 5:28 15.3 27 19:4 7:12 17 27 19:9 9:3 18.7
28 19:27 3:59 14.1 28 20:21 5:37 15.7 28 19:47 6:27 16.3 28 19:29 8:9 18 28 19:51 10:4 19.7
29 20:21 4:51 15.1 29 20:51 6:38 16.7 29 20:11 7:24 17.3 29 19:58 9:8 19 29 20:41 11:3 20.7
30 21:8 5:48 16.1 30 21:18 7:37 17.7 30 20:35 8:21 18.3 30 20:30 10:8 20 30 21:39 11:59 21.7
31 21:48 6:48 17.1 31 20:59 9:18 19.3 31 21:8 11:10 21


    灯火採集に向く時期月齢が±5以内、または、午後7〜11時の間には月が出ていない時期。
    灯火採集可能な時期 
    灯火採集に向かない時期 月齢が15±5以内、かつ、午後8〜10時の間に月が出ていることがある時期。