2009年採集シーズン月齢(福島県福島市)  
     
5月 6月 7月 8月 9月
日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢
1 10:06 --:-- 6 1 12:34 0:10 7.6 1 13:40 --:-- 8.3 1 15:34 --:-- 10 1 16:17 1:31 11.7
2 11:18 0:38 7 2 13:39 0:36 8.6 2 14:44 0:04 9.3 2 16:24 0:48 11 2 16:47 2:30 12.7
3 12:28 1:11 8 3 14:43 1:03 9.6 3 15:45 0:38 10.3 3 17:07 1:42 12 3 17:13 3:30 13.7
4 13:35 1:40 9 4 15:47 1:31 10.6 4 16:44 1:17 11.3 4 17:44 2:39 13 4 17:38 4:30 14.7
5 14:41 2:06 10 5 16:50 2:02 11.6 5 17:38 2:02 12.3 5 18:16 3:39 14 5 18:02 5:29 15.7
6 15:46 2:32 11 6 17:52 2:37 12.6 6 18:26 2:52 13.3 6 18:44 4:39 15 6 18:26 6:29 16.7
7 16:50 2:59 12 7 18:49 3:18 13.6 7 19:07 3:48 14.3 7 19:09 5:38 16 7 18:52 7:31 17.7
8 17:55 3:28 13 8 19:42 4:05 14.6 8 19:42 4:46 15.3 8 19:33 6:37 17 8 19:22 8:34 18.7
9 18:59 4:01 14 9 20:28 4:58 15.6 9 20:13 5:46 16.3 9 19:56 7:36 18 9 19:56 9:40 19.7
10 20:00 4:38 15 10 21:07 5:54 16.6 10 20:39 6:45 17.3 10 20:21 8:36 19 10 20:37 10:47 20.7
11 20:57 5:21 16 11 21:40 6:53 17.6 11 21:04 7:44 18.3 11 20:48 9:38 20 11 21:27 11:54 21.7
12 21:47 6:11 17 12 22:10 7:53 18.6 12 21:28 8:43 19.3 12 21:18 10:41 21 12 22:26 12:58 22.7
13 22:31 7:05 18 13 22:36 8:52 19.6 13 21:51 9:42 20.3 13 21:54 11:48 22 13 23:34 13:55 23.7
14 23:08 8:03 19 14 23:00 9:51 20.6 14 22:16 10:43 21.3 14 22:39 12:56 23 14 --:-- 14:45 24.7
15 23:40 9:02 20 15 23:24 10:50 21.6 15 22:45 11:45 22.3 15 23:33 14:04 24 15 0:47 15:26 25.7
16 --:-- 10:02 21 16 23:48 11:51 22.6 16 23:18 12:52 23.3 16 --:-- 15:08 25 16 2:02 16:02 26.7
17 --:-- 11:01 22 17 --:-- 12:53 23.6 17 23:58 14:01 24.3 17 0:38 16:04 26 17 3:16 16:34 27.7
18 0:34 12:01 23 18 0:15 13:59 24.6 18 --:-- 15:12 25.3 18 1:51 16:52 27 18 4:29 17:03 28.7
19 0:58 13:02 24 19 0:46 15:09 25.6 19 0:48 16:20 26.3 19 3:08 17:32 28 19 5:40 17:32 0.3
20 1:22 14:05 25 20 1:23 16:22 26.6 20 1:49 17:23 27.3 20 4:25 18:06 29 20 6:50 18:02 1.3
21 1:48 15:11 26 21 2:09 17:34 27.6 21 3:00 18:17 28.3 21 5:40 18:37 0.7 21 8:00 18:34 2.3
22 2:18 16:20 27 22 3:06 18:42 28.6 22 4:18 19:01 0 22 6:53 19:06 1.7 22 9:08 19:09 3.3
23 2:52 17:33 28 23 4:13 19:41 0.3 23 5:36 19:39 1 23 8:03 19:34 2.7 23 10:13 19:50 4.3
24 3:33 18:47 29 24 5:29 20:29 1.3 24 6:53 20:11 2 24 9:12 20:04 3.7 24 11:15 20:36 5.3
25 4:25 19:58 0.6 25 6:46 21:09 2.3 25 8:06 20:39 3 25 10:20 20:37 4.7 25 12:11 21:27 6.3
26 5:27 21:01 1.6 26 8:02 21:43 3.3 26 9:16 21:07 4 26 11:26 21:14 5.7 26 12:59 22:23 7.3
27 6:37 21:54 2.6 27 9:15 22:12 4.3 27 10:23 21:35 5 27 12:29 21:55 6.7 27 13:41 23:21 8.3
28 7:52 22:37 3.6 28 10:24 22:39 5.3 28 11:30 22:05 6 28 13:27 22:43 7.7 28 14:17 --:-- 9.3
29 9:07 23:12 4.6 29 11:31 23:06 6.3 29 12:35 22:38 7 29 14:19 23:35 8.7 29 14:48 0:20 10.3
30 10:19 23:43 5.6 30 12:36 23:34 7.3 30 13:38 23:16 8 30 15:05 --:-- 9.7 30 15:15 1:20 11.3
31 11:28 --:-- 6.6 31 14:38 --:-- 9 31 15:44 0:32 10.7


    灯火採集に向く時期月齢が±5以内、または、午後7〜11時の間には月が出ていない時期。
    灯火採集可能な時期 
    灯火採集に向かない時期 月齢が15±5以内、かつ、午後8〜10時の間に月が出ていることがある時期。