2008年採集シーズン月齢(福島県福島市)  
      
5月 6月 7月 8月 9月 10月
日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢
1 2:00 13:34 25 1 1:48 15:59 26.6 1 1:45 17:24 27.3 1 4:02 18:43 29 1 6:23 18:35 1.3 1 7:19 17:53 1.8
2 2:26 14:43 26 2 2:24 17:17 27.6 2 2:45 18:31 28.3 2 5:17 19:16 0.7 2 7:28 18:59 2.3 2 8:22 18:24 2.8
3 2:52 15:54 27 3 3:08 18:35 28.6 3 3:55 19:27 0 3 6:28 19:44 1.7 3 8:31 19:25 3.3 3 9:25 18:59 3.8
4 3:21 17:09 28 4 4:03 19:48 0.3 4 5:11 20:12 1 4 7:36 20:09 2.7 4 9:34 19:53 4.3 4 10:25 19:40 4.8
5 3:54 18:27 29 5 5:08 20:50 1.3 5 6:27 20:48 2 5 8:41 20:34 3.7 5 10:37 20:25 5.3 5 11:21 20:27 5.8
6 4:34 19:46 0.6 6 6:22 21:40 2.3 6 7:40 21:18 3 6 9:44 20:58 4.7 6 11:38 21:02 6.3 6 12:12 21:21 6.8
7 5:23 21:02 1.6 7 7:37 22:20 3.3 7 8:49 21:45 4 7 10:47 21:24 5.7 7 12:37 21:45 7.3 7 12:56 22:19 7.8
8 6:23 22:09 2.6 8 8:51 22:52 4.3 8 9:54 22:09 5 8 11:49 21:54 6.7 8 13:31 22:35 8.3 8 13:35 23:20 8.8
9 7:31 23:04 3.6 9 10:00 23:19 5.3 9 10:57 22:32 6 9 12:50 22:27 7.7 9 14:20 23:31 9.3 9 14:08 --:-- 9.8
10 8:44 23:47 4.6 10 11:05 23:43 6.3 10 11:58 22:57 7 10 13:50 23:06 8.7 10 15:02 --:-- 10.3 10 14:37 0:23 10.8
11 9:56 --:-- 5.6 11 12:07 --:-- 7.3 11 12:59 23:24 8 11 14:47 23:52 9.7 11 15:39 0:32 11.3 11 15:04 1:27 11.8
12 11:06 0:22 6.6 12 13:07 0:06 8.3 12 14:00 --:-- 9 12 15:40 --:-- 10.7 12 16:10 1:35 12.3 12 15:30 2:32 12.8
13 12:11 0:51 7.6 13 14:08 0:30 9.3 13 15:01 --:-- 10 13 16:26 0:45 11.7 13 16:39 2:40 13.3 13 15:56 3:38 13.8
14 13:14 1:17 8.6 14 15:08 0:55 10.3 14 16:00 0:29 11 14 17:06 1:44 12.7 14 17:05 3:45 14.3 14 16:23 4:46 14.8
15 14:14 1:40 9.6 15 16:08 1:22 11.3 15 16:55 1:11 12 15 17:41 2:46 13.7 15 17:30 4:51 15.3 15 16:54 5:58 15.8
16 15:14 2:02 10.6 16 17:09 1:54 12.3 16 17:46 2:00 13 16 18:11 3:51 14.7 16 17:56 5:58 16.3 16 17:31 7:12 16.8
17 16:14 2:26 11.6 17 18:07 2:31 13.3 17 18:30 2:55 14 17 18:38 4:55 15.7 17 18:24 7:07 17.3 17 18:15 8:29 17.8
18 17:14 2:51 12.6 18 19:01 3:15 14.3 18 19:07 3:55 15 18 19:03 6:00 16.7 18 18:56 8:18 18.3 18 19:10 9:43 18.8
19 18:15 3:20 13.6 19 19:49 4:06 15.3 19 19:40 4:58 16 19 19:28 7:05 17.7 19 19:34 9:31 19.3 19 20:13 10:51 19.8
20 19:15 3:53 14.6 20 20:31 5:03 16.3 20 20:08 6:02 17 20 19:53 8:11 18.7 20 20:21 10:45 20.3 20 21:23 11:50 20.8
21 20:12 4:32 15.6 21 21:06 6:03 17.3 21 20:34 7:06 18 21 20:22 9:19 19.7 21 21:16 11:56 21.3 21 22:35 12:37 21.8
22 21:04 5:18 16.6 22 21:37 7:06 18.3 22 20:58 8:09 19 22 20:55 10:30 20.7 22 22:21 13:00 22.3 22 23:46 13:16 22.8
23 21:51 6:11 17.6 23 22:04 8:09 19.3 23 21:23 9:14 20 23 21:34 11:42 21.7 23 23:31 13:54 23.3 23 --:-- 13:48 23.8
24 22:30 7:08 18.6 24 22:29 9:12 20.3 24 21:49 10:19 21 24 22:23 12:55 22.7 24 --:-- 14:38 24.3 24 0:54 14:15 24.8
25 23:04 8:10 19.6 25 22:54 10:16 21.3 25 22:18 11:28 22 25 23:22 14:04 23.7 25 0:43 15:14 25.3 25 1:59 14:40 25.8
26 23:34 9:13 20.6 26 23:19 11:21 22.3 26 22:53 12:39 23 26 --:-- 15:05 24.7 26 1:54 15:45 26.3 26 3:03 15:05 26.8
27 --:-- 10:16 21.6 27 23:46 12:28 23.3 27 23:36 13:52 24 27 0:29 15:57 25.7 27 3:02 16:12 27.3 27 4:06 15:29 27.8
28 --:-- 11:20 22.6 28 --:-- 13:39 24.3 28 --:-- 15:06 25 28 1:42 16:39 26.7 28 4:08 16:37 28.3 28 5:08 15:55 28.8
29 0:26 12:25 23.6 29 0:18 14:53 25.3 29 0:29 16:14 26 29 2:56 17:14 27.7 29 5:13 17:01 29.3 29 6:10 16:25 0.2
30 0:51 13:33 24.6 30 0:57 16:09 26.3 30 1:33 17:14 27 30 4:08 17:43 28.7 30 6:16 17:26 0.8 30 7:13 16:58 1.2
31 1:18 14:44 25.6 31 2:46 18:03 28 31 5:17 18:10 0.3 31 8:14 17:37 2.2


    灯火採集に向く時期月齢が±5以内、または、午後7〜11時の間には月が出ていない時期。
    灯火採集可能な時期 
    灯火採集に向かない時期 月齢が15±5以内、かつ、午後8〜10時の間に月が出ていることがある時期。