2007年採集シーズン月齢(福島県福島市)  
      
5月 6月 7月 8月 9月 10月
日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢
1 17:33 3:44 13.6 1 19:30 3:47 15.3 1 20:00 4:19 16 1 20:11 6:43 17.6 1 20:04 9:15 19.2 1 20:08 10:45 19.6
2 18:33 4:08 14.6 2 20:27 4:33 16.3 2 20:39 5:26 17 2 20:37 7:53 18.6 2 20:39 10:30 20.2 2 21:06 11:55 20.6
3 19:35 4:36 15.6 3 21:18 5:27 17.3 3 21:13 6:35 18 3 21:03 9:04 19.6 3 21:22 11:46 21.2 3 22:11 12:55 21.6
4 20:37 5:09 16.6 4 22:02 6:29 18.3 4 21:42 7:45 19 4 21:31 10:15 20.6 4 22:13 12:58 22.2 4 23:19 13:43 22.6
5 21:37 5:49 17.6 5 22:39 7:36 19.3 5 22:08 8:55 20 5 22:02 11:27 21.6 5 23:13 14:03 23.2 5 --:-- 14:22 23.6
6 22:32 6:36 18.6 6 23:10 8:44 20.3 6 22:33 10:04 21 6 22:39 12:41 22.6 6 --:-- 14:59 24.2 6 0:27 14:54 24.6
7 23:21 7:33 19.6 7 23:38 9:53 21.3 7 22:59 11:13 22 7 23:24 13:55 23.6 7 0:19 15:44 25.2 7 1:32 15:21 25.6
8 --:-- 8:36 20.6 8 --:-- 11:02 22.3 8 23:28 12:23 23 8 --:-- 15:06 24.6 8 1:27 16:20 26.2 8 2:35 15:44 26.6
9 --:-- 9:43 21.6 9 --:-- 12:11 23.3 9 --:-- 13:36 24 9 0:18 16:08 25.6 9 2:35 16:50 27.2 9 3:35 16:06 27.6
10 0:38 10:53 22.6 10 0:30 13:22 24.3 10 --:-- 14:51 25 10 1:20 17:01 26.6 10 3:40 17:16 28.2 10 4:34 16:27 28.6
11 1:08 12:03 23.6 11 0:57 14:35 25.3 11 0:40 16:06 26 11 2:28 17:44 27.6 11 4:42 17:39 29.2 11 5:33 16:49 29.6
12 1:36 13:13 24.6 12 1:27 15:51 26.3 12 1:29 17:16 27 12 3:38 18:19 28.6 12 5:43 18:01 0.6 12 6:32 17:13 0.9
13 2:02 14:25 25.6 13 2:03 17:08 27.3 13 2:28 18:17 28 13 4:46 18:48 0.2 13 6:42 18:22 1.6 13 7:32 17:40 1.9
14 2:29 15:39 26.6 14 2:47 18:23 28.3 14 3:34 19:07 29 14 5:51 19:13 1.2 14 7:41 18:45 2.6 14 8:33 18:12 2.9
15 2:58 16:56 27.6 15 3:41 19:32 29.3 15 4:44 19:47 0.6 15 6:53 19:35 2.2 15 8:40 19:09 3.6 15 9:33 18:49 3.9
16 3:31 18:15 28.6 16 4:45 20:29 1 16 5:54 20:20 1.6 16 7:53 19:57 3.2 16 9:41 19:38 4.6 16 10:32 19:34 4.9
17 4:12 19:34 0.3 17 5:54 21:15 2 17 7:02 20:47 2.6 17 8:52 20:18 4.2 17 10:42 20:11 5.6 17 11:27 20:26 5.9
18 5:01 20:47 1.3 18 7:05 21:51 3 18 8:06 21:10 3.6 18 9:51 20:41 5.2 18 11:42 20:51 6.6 18 12:16 21:26 6.9
19 6:00 21:50 2.3 19 8:13 22:21 4 19 9:06 21:32 4.6 19 10:51 21:07 6.2 19 12:41 21:39 7.6 19 12:58 22:30 7.9
20 7:06 22:41 3.3 20 9:18 22:46 5 20 10:06 21:54 5.6 20 11:52 21:37 7.2 20 13:34 22:36 8.6 20 13:34 23:38 8.9
21 8:15 23:22 4.3 21 10:20 23:09 6 21 11:04 22:16 6.6 21 12:54 22:14 8.2 21 14:22 23:39 9.6 21 14:06 --:-- 9.9
22 9:24 --:-- 5.3 22 11:19 23:30 7 22 12:03 22:40 7.6 22 13:54 22:57 9.2 22 15:03 --:-- 10.6 22 14:34 0:47 10.9
23 10:29 --:-- 6.3 23 12:17 --:-- 8 23 13:03 23:07 8.6 23 14:52 23:50 10.2 23 15:38 0:47 11.6 23 15:01 1:58 11.9
24 11:31 0:21 7.3 24 13:15 --:-- 9 24 14:05 23:40 9.6 24 15:44 --:-- 11.2 24 16:09 1:58 12.6 24 15:28 3:09 12.9
25 12:31 0:44 8.3 25 14:15 0:14 10 25 15:07 --:-- 10.6 25 16:30 0:51 12.2 25 16:37 3:10 13.6 25 15:57 4:23 13.9
26 13:29 1:06 9.3 26 15:15 0:39 11 26 16:08 0:20 11.6 26 17:09 1:59 13.2 26 17:04 4:23 14.6 26 16:30 5:40 14.9
27 14:26 1:27 10.3 27 16:18 1:08 12 27 17:04 1:08 12.6 27 17:42 3:10 14.2 27 17:32 5:37 15.6 27 17:09 7:00 15.9
28 15:25 1:48 11.3 28 17:20 1:44 13 28 17:54 2:05 13.6 28 18:12 4:23 15.2 28 18:02 6:52 16.6 28 17:56 8:21 16.9
29 16:25 2:12 12.3 29 18:19 2:27 14 29 18:37 3:10 14.6 29 18:39 5:35 16.2 29 18:37 8:10 17.6 29 18:53 9:37 17.9
30 17:26 2:38 13.3 30 19:13 3:19 15 30 19:13 4:20 15.6 30 19:05 6:48 17.2 30 19:18 9:29 18.6 30 19:59 10:43 18.9
31 18:29 3:09 14.3           31 19:44 5:31 16.6 31 19:33 8:01 18.2           31 21:08 11:38 19.9


    灯火採集に向く時期月齢が±5以内、または、午後7〜11時の間には月が出ていない時期。
    灯火採集可能な時期 
    灯火採集に向かない時期 月齢が15±5以内、かつ、午後8〜10時の間に月が出ていることがある時期。