2006年採集シーズン月齢  
    
6月 7月 8月 9月
日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢
01 8:33 23:16 4.9 01 9:23 22:30 5.5 01 11:06 21:59 6.9 01 13:08 22:14 8.3
02 9:35 23:43 5.9 02 10:21 22:51 6.5 02 12:07 22:25 7.9 02 14:12 23:08 9.3
03 10:36 --:-- 6.9 03 11:19 23:12 7.5 03 13:11 22:56 8.9 03 15:10 --:-- 10.3
04 11:34 0:06 7.9 04 12:17 23:33 8.5 04 14:17 23:36 9.9 04 16:00 0:13 11.3
05 12:32 0:27 8.9 05 13:17 --:-- 9.5 05 15:24 --:-- 10.9 05 16:43 1:26 12.3
06 13:30 0:48 9.9 06 14:21 --:-- 10.5 06 16:27 0:25 11.9 06 17:18 2:43 13.3
07 14:30 1:09 10.9 07 15:27 0:26 11.5 07 17:23 1:26 12.9 07 17:49 4:02 14.3
08 15:32 1:32 11.9 08 16:36 1:02 12.5 08 18:11 2:37 13.9 08 18:18 5:19 15.3
09 16:38 1:59 12.9 09 17:42 1:46 13.5 09 18:50 3:54 14.9 09 18:45 6:35 16.3
10 17:46 2:30 13.9 10 18:44 2:42 14.5 10 19:23 5:13 15.9 10 19:13 7:51 17.3
11 18:54 3:09 14.9 11 19:36 3:48 15.5 11 19:52 6:30 16.9 11 19:45 9:07 18.3
12 19:59 3:58 15.9 12 20:19 5:03 16.5 12 20:19 7:46 17.9 12 20:21 10:22 19.3
13 20:56 4:58 16.9 13 20:55 6:20 17.5 13 20:46 8:59 18.9 13 21:03 11:36 20.3
14 21:43 6:07 17.9 14 21:25 7:36 18.5 14 21:14 10:12 19.9 14 21:53 12:44 21.3
15 22:22 7:22 18.9 15 21:52 8:51 19.5 15 21:46 11:25 20.9 15 22:50 13:45 22.3
16 22:55 8:37 19.9 16 22:18 10:03 20.5 16 22:23 12:38 21.9 16 23:51 14:36 23.3
17 23:23 9:50 20.9 17 22:44 11:13 21.5 17 23:07 13:47 22.9 17 --:-- 15:17 24.3
18 23:48 11:02 21.9 18 23:13 12:24 22.5 18 23:58 14:52 23.9 18 0:55 15:51 25.3
19 --:-- 12:12 22.9 19 23:45 13:35 23.5 19 --:-- 15:49 24.9 19 1:57 16:19 26.3
20 0:14 13:22 23.9 20 --:-- 14:46 24.5 20 0:56 16:37 25.9 20 2:59 16:43 27.3
21 0:41 14:32 24.9 21 0:24 15:54 25.5 21 1:59 17:16 26.9 21 3:58 17:05 28.3
22 1:10 15:44 25.9 22 1:10 16:57 26.5 22 3:02 17:48 27.9 22 4:56 17:26 29.3
23 1:45 16:55 26.9 23 2:04 17:52 27.5 23 4:05 18:15 28.9 23 5:53 17:46 0.6
24 2:26 18:03 27.9 24 3:04 18:37 28.5 24 5:05 18:38 0.3 24 6:51 18:07 1.6
25 3:15 19:05 28.9 25 4:07 19:14 29.5 25 6:04 18:59 1.3 25 7:50 18:31 2.6
26 4:12 19:57 0.5 26 5:11 19:45 0.9 26 7:02 19:20 2.3 26 8:51 18:58 3.6
27 5:15 20:40 1.5 27 6:13 20:11 1.9 27 7:59 19:40 3.3 27 9:54 19:30 4.6
28 6:19 21:15 2.5 28 7:14 20:34 2.9 28 8:57 20:02 4.3 28 10:59 20:10 5.6
29 7:22 21:44 3.5 29 8:12 20:55 3.9 29 9:57 20:27 5.3 29 12:02 20:59 6.6
30 8:24 22:08 4.5 30 9:09 21:15 4.9 30 10:59 20:55 6.3 30 13:00 21:58 7.6
          31 10:07 21:36 5.9 31 12:03 21:30 7.3          


    灯火採集に向く時期月齢が±5以内、または、午後7〜11時の間には月が出ていない時期。
    灯火採集可能な時期 
    灯火採集に向かない時期 月齢が15±5以内、かつ、午後8〜10時の間に月が出ていることがある時期。