2005年採集シーズン月齢  
     
5月 6月 7月 8月 9月
日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢 日付 曜日月出 月没 月齢
1 1:04 10:58 22.3 1 1:20 13:26 23.8 1 0:44 14:31 24.2 1 1:09 16:31 25.6 1 2:42 17:22 27
2 1:45 12:10 23.3 2 1:46 14:30 24.8 2 1:14 15:35 25.2 2 1:58 17:23 26.6 2 3:42 17:51 28
3 2:19 13:20 24.3 3 2:13 15:34 25.8 3 1:47 16:38 26.2 3 2:52 18:08 27.6 3 4:41 18:17 29
4 2:49 14:28 25.3 4 2:41 16:38 26.8 4 2:26 17:39 27.2 4 3:50 18:46 28.6 4 5:38 18:41 0.3
5 3:16 15:33 26.3 5 3:12 17:42 27.8 5 3:11 18:35 28.2 5 4:50 19:19 29.6 5 6:36 19:05 1.3
6 3:42 16:38 27.3 6 3:47 18:45 28.8 6 4:02 19:25 29.2 6 5:49 19:48 1 6 7:33 19:28 2.3
7 4:10 17:43 28.3 7 4:28 19:45 0.2 7 4:58 20:08 0.6 7 6:47 20:13 2 7 8:32 19:52 3.3
8 4:39 18:48 29.3 8 5:15 20:40 1.2 8 5:57 20:45 1.6 8 7:44 20:37 3 8 9:33 20:20 4.3
9 5:12 19:53 0.8 9 6:08 21:29 2.2 9 6:56 21:17 2.6 9 8:41 20:59 4 9 10:37 20:52 5.3
10 5:49 20:56 1.8 10 7:06 22:10 3.2 10 7:55 21:44 3.6 10 9:38 21:23 5 10 11:44 21:31 6.3
11 6:33 21:55 2.8 11 8:05 22:45 4.2 11 8:53 22:09 4.6 11 10:38 21:49 6 11 12:52 22:19 7.3
12 7:23 22:48 3.8 12 9:04 23:15 5.2 12 9:50 22:32 5.6 12 11:40 22:18 7 12 13:58 23:18 8.3
13 8:17 23:34 4.8 13 10:02 23:41 6.2 13 10:47 22:55 6.6 13 12:46 22:52 8 13 14:59 --:-- 9.3
14 9:15 --:-- 5.8 14 11:00 --:-- 7.2 14 11:45 23:20 7.6 14 13:54 23:35 9 14 15:51 0:26 10.3
15 10:15 0:12 6.8 15 11:58 0:06 8.2 15 12:47 23:47 8.6 15 15:04 --:-- 10 15 16:35 1:41 11.3
16 11:14 0:45 7.8 16 12:57 0:30 9.2 16 13:52 --:-- 9.6 16 16:11 0:29 11 16 17:12 2:57 12.3
17 12:13 1:14 8.8 17 13:58 0:54 10.2 17 15:01 0:19 10.6 17 17:11 1:34 12 17 17:45 4:13 13.3
18 13:11 1:40 9.8 18 15:02 1:20 11.2 18 16:13 0:58 11.6 18 18:01 2:48 13 18 18:14 5:26 14.3
19 14:11 2:04 10.8 19 16:11 1:50 12.2 19 17:24 1:47 12.6 19 18:43 4:06 14 19 18:43 6:38 15.3
20 15:11 2:29 11.8 20 17:24 2:25 13.2 20 18:30 2:48 13.6 20 19:18 5:25 15 20 19:12 7:48 16.3
21 16:15 2:54 12.8 21 18:37 3:10 14.2 21 19:26 3:59 14.6 21 19:48 6:40 16 21 19:43 8:57 17.3
22 17:23 3:22 13.8 22 19:47 4:05 15.2 22 20:12 5:17 15.6 22 20:17 7:52 17 22 20:19 10:05 18.3
23 18:35 3:55 14.8 23 20:48 5:12 16.2 23 20:50 6:36 16.6 23 20:45 9:01 18 23 20:59 11:12 19.3
24 19:48 4:35 15.8 24 21:39 6:26 17.2 24 21:22 7:52 17.6 24 21:15 10:09 19 24 21:46 12:16 20.3
25 21:00 5:24 16.8 25 22:20 7:44 18.2 25 21:51 9:04 18.6 25 21:47 11:16 20 25 22:38 13:13 21.3
26 22:05 6:23 17.8 26 22:53 8:59 19.2 26 22:18 10:12 19.6 26 22:23 12:22 21 26 23:34 14:04 22.3
27 23:00 7:32 18.8 27 23:23 10:11 20.2 27 22:46 11:18 20.6 27 23:05 13:26 22 27 --:-- 14:47 23.3
28 23:44 8:46 19.8 28 23:50 11:18 21.2 28 23:15 12:24 21.6 28 23:53 14:26 23 28 0:33 15:23 24.3
29 --:-- 10:01 20.8 29 --:-- 12:24 22.2 29 23:48 13:28 22.6 29 --:-- 15:20 24 29 1:33 15:54 25.3
30 0:21 11:12 21.8 30 0:16 13:28 23.2 30 --:-- 14:32 23.6 30 0:46 16:07 25 30 2:32 16:21 26.3
31 0:52 12:20 22.8 31 0:26 15:33 24.6 31 1:43 16:47 26


    灯火採集に向く時期月齢が±5以内、または、午後7〜11時の間に月が出ていない時期。
    灯火採集可能な時期 
    灯火採集に向かない時期 月齢が15±5以内、かつ、午後8〜10時の間に月が出ていることがある時期。