2003年採集シーズン月齢  
   
6月 7月 8月 9月
日付 曜日福島 月齢 日付 曜日福島 月齢 日付 曜日福島 月齢 日付 曜日福島 月齢
12時 12時 12時 12時
01 4:45 20:02 0.9 01 5:12 20:32 1.3 01 7:25 20:51 2.8 01 9:52 20:48 4.4
02 5:29 20:58 1.9 02 6:14 21:13 2.3 02 8:33 21:19 3.8 02 11:05 21:23 5.4
03 6:20 21:49 2.9 03 7:19 21:49 3.3 03 9:42 21:46 4.8 03 12:19 22:04 6.4
04 7:18 22:33 3.9 04 8:26 22:20 4.3 04 10:51 22:15 5.8 04 13:30 22:53 7.4
05 8:21 23:12 4.9 05 9:34 22:48 5.3 05 12:02 22:46 6.8 05 14:36 23:51 8.4
06 9:27 23:46 5.9 06 10:41 23:15 6.3 06 13:14 23:23 7.8 06 15:35 --:-- 9.4
07 10:34 --:-- 6.9 07 11:49 23:43 7.3 07 14:27 --:-- 8.8 07 16:23 0:55 10.4
08 11:42 0:17 7.9 08 12:59 --:-- 8.3 08 15:38 0:06 9.8 08 17:03 2:03 11.4
09 12:50 0:45 8.9 09 14:11 0:13 9.3 09 16:43 0:59 10.8 09 17:36 3:11 12.4
10 14:01 1:13 9.9 10 15:26 0:46 10.3 10 17:39 2:00 11.8 10 18:05 4:17 13.4
11 15:14 1:42 10.9 11 16:41 1:26 11.3 11 18:26 3:07 12.8 11 18:30 5:21 14.4
12 16:30 2:13 11.9 12 17:52 2:13 12.3 12 19:04 4:17 13.8 12 18:54 6:23 15.4
13 17:47 2:50 12.9 13 18:56 3:11 13.3 13 19:36 5:25 14.8 13 19:17 7:23 16.4
14 19:03 3:34 13.9 14 19:49 4:16 14.3 14 20:04 6:32 15.8 14 19:41 8:22 17.4
15 20:12 4:28 14.9 15 20:32 5:26 15.3 15 20:28 7:35 16.8 15 20:07 9:21 18.4
16 21:11 5:30 15.9 16 21:08 6:36 16.3 16 20:52 8:36 17.8 16 20:36 10:21 19.4
17 22:00 6:38 16.9 17 21:37 7:44 17.3 17 21:15 9:35 18.8 17 21:10 11:21 20.4
18 22:39 7:47 17.9 18 22:03 8:48 18.3 18 21:40 10:34 19.8 18 21:50 12:20 21.4
19 23:10 8:56 18.9 19 22:27 9:49 19.3 19 22:07 11:32 20.8 19 22:37 13:17 22.4
20 23:38 10:00 19.9 20 22:50 10:48 20.3 20 22:38 12:32 21.8 20 23:32 14:10 23.4
21 --:-- 11:02 20.9 21 23:14 11:47 21.3 21 23:15 13:32 22.8 21 --:-- 14:58 24.4
22 --:-- 12:01 21.9 22 23:39 12:45 22.3 22 23:58 14:31 23.8 22 0:33 15:41 25.4
23 0:25 12:59 22.9 23 --:-- 13:44 23.3 23 --:-- 15:27 24.8 23 1:40 16:17 26.4
24 0:48 13:57 23.9 24 --:-- 14:43 24.3 24 0:49 16:19 25.8 24 2:49 16:50 27.4
25 1:12 14:55 24.9 25 0:41 15:43 25.3 25 1:48 17:06 26.8 25 3:59 17:20 28.4
26 1:38 15:54 25.9 26 1:20 16:42 26.3 26 2:52 17:46 27.8 26 5:10 17:48 29.4
27 2:09 16:54 26.9 27 2:07 17:37 27.3 27 4:00 18:21 28.8 27 6:22 18:17 1
28 2:44 17:54 27.9 28 3:02 18:27 28.3 28 5:10 18:52 0.4 28 7:36 18:47 2
29 3:26 18:52 28.9 29 4:03 19:11 29.3 29 6:20 19:21 1.4 29 8:51 19:21 3
30 4:15 19:45 0.3 30 5:09 19:49 0.8 30 7:30 19:49 2.4 30 10:07 20:01 4
31 6:17 20:22 1.8 31 8:41 20:17 3.4


    灯火採集に向く時期月齢が±5以内、または、午後7〜11時の間に月が出ていない。
    灯火採集可能な時期 
    灯火採集に向かない時期 月齢が15±5以内、かつ、午後8〜10時の間に月が出ていることがある。