6月 7月 8月 9月
日付 上越(新潟) 月齢 日付 上越(新潟) 月齢 日付 上越(新潟) 月齢 日付 上越(新潟) 月齢
12時 12時 12時 12時
1 --:-- 9:34 19.7 1 23:27 10:18 20.1 1 23:09 11:55 21.7 1 23:30 13:44 23.3
2 --:-- 10:34 20.7 2 23:51 11:15 21.1 2 23:38 12:53 22.7 2 --:-- 14:44 24.3
3 0:33 11:32 21.7 3 --:-- 12:11 22.1 3 --:-- 13:54 23.7 3 0:23 15:40 25.3
4 1:00 12:29 22.7 4 0:16 13:08 23.1 4 0:12 14:56 24.7 4 1:25 16:32 26.3
5 1:25 13:26 23.7 5 0:41 14:06 24.1 5 0:53 15:58 25.7 5 2:33 17:17 27.3
6 1:49 14:22 24.7 6 1:09 15:07 25.1 6 1:42 16:59 26.7 6 3:46 17:57 28.3
7 2:14 15:20 25.7 7 1:41 16:09 26.1 7 2:41 17:54 27.7 7 5:01 18:33 29.3
8 2:41 16:19 26.7 8 2:19 17:12 27.1 8 3:47 18:43 28.7 8 6:16 19:06 1
9 3:10 17:21 27.7 9 3:04 18:15 28.1 9 4:58 19:26 0.3 9 7:30 19:38 2
10 3:44 18:24 28.7 10 3:57 19:13 29.1 10 6:12 20:04 1.3 10 8:43 20:10 3
11 4:25 19:27 0.1 11 4:59 20:06 0.7 11 7:25 20:37 2.3 11 9:56 20:45 4
12 5:13 20:27 1.1 12 6:06 20:51 1.7 12 8:37 21:08 3.3 12 11:08 21:23 5
13 6:09 21:23 2.1 13 7:18 21:31 2.7 13 9:49 21:39 4.3 13 12:17 22:07 6
14 7:12 22:11 3.1 14 8:29 22:05 3.7 14 10:59 22:11 5.3 14 13:23 22:56 7
15 8:19 22:54 4.1 15 9:40 22:37 4.7 15 12:09 22:46 6.3 15 14:22 23:51 8
16 9:29 23:30 5.1 16 10:50 23:07 5.7 16 13:18 23:25 7.3 16 15:14 --:-- 9
17 10:39 --:-- 6.1 17 11:59 23:38 6.7 17 14:25 --:-- 8.3 17 15:57 0:50 10
18 11:48 0:03 7.1 18 13:07 --:-- 7.7 18 15:28 0:10 9.3 18 16:34 1:51 11
19 12:57 0:34 8.1 19 14:17 0:10 8.7 19 16:25 1:00 10.3 19 17:06 2:51 12
20 14:07 1:04 9.1 20 15:25 0:46 9.7 20 17:14 1:57 11.3 20 17:34 3:51 13
21 15:17 1:35 10.1 21 16:32 1:26 10.7 21 17:57 2:56 12.3 21 18:00 4:49 14
22 16:27 2:09 11.1 22 17:34 2:13 11.7 22 18:32 3:58 13.3 22 18:24 5:46 15
23 17:37 2:47 12.1 23 18:30 3:06 12.7 23 19:03 4:59 14.3 23 18:48 6:43 16
24 18:44 3:30 13.1 24 19:17 4:05 13.7 24 19:31 5:58 15.3 24 19:12 7:39 17
25 19:45 4:21 14.1 25 19:58 5:06 14.7 25 19:56 6:56 16.3 25 19:39 8:36 18
26 20:38 5:17 15.1 26 20:32 6:08 15.7 26 20:20 7:53 17.3 26 20:09 9:35 19
27 21:23 6:17 16.1 27 21:02 7:08 16.7 27 20:44 8:49 18.3 27 20:43 10:34 20
28 22:01 7:19 17.1 28 21:28 8:08 17.7 28 21:10 9:46 19.3 28 21:24 11:34 21
29 22:33 8:21 18.1 29 21:53 9:05 18.7 29 21:37 10:43 20.3 29 22:12 12:33 22
30 23:01 9:20 19.1 30 22:17 10:01 19.7 30 22:09 11:42 21.3 30 23:08 13:30 23
31 22:42 10:58 20.7 31 22:46 12:43 22.3


   灯火採集に良好 午後8時から午後10時まで月が出ていない、または新月に近い
   灯火採集に不向き 午後8時から午後10時までの間に月が出ており、満月に近い
   灯火採集に不向き 午後8時から午後10時までの間に月が出>ており、ほとんど満月