2001年採集シーズン月齢

6月 7月 8月 9月
日付福島月齢
12時
日付福島月齢
12時
日付福島月齢
12時
日付福島月齢
12時
113:461:319 114:541:069.6 116:481:3911.3 117:383:0713
214:522:0110 215:581:3910.6 217:382:2812.3 218:094:0414
315:572:3211 316:592:1511.6 318:233:2013.3 318:385:0215
417:033:0412 417:582:5612.6 419:024:1614.3 419:045:5916
518:073:3813 518:533:4213.6 519:365:1315.3 519:306:5617
619:084:1714 619:414:3214.6 620:066:1016.3 619:567:5318
720:065:0015 720:245:2615.6 720:347:0817.3 720:238:5119
820:595:4816 821:026:2316.6 821:008:0418.3 820:539:5120
921:466:4017 921:347:2017.6 921:269:0119.3 921:2810:5321
1022:267:3518 1022:048:1718.6 1021:539:5920.3 1022:0811:5622
1123:028:3219 1122:319:1419.6 1122:2110:5821.3 1122:5513:0023
1223:339:2920 1222:5710:1120.6 1222:5311:5922.3 1223:5214:0224
13--:--10:2621 1323:2411:0921.6 1323:3013:0223.3 13--:--15:0125
14--:--11:2422 1423:5112:0722.6 14--:--14:0724.3 140:5615:5326
150:2912:2223 15--:--13:0823.6 150:1415:1325.3 152:0816:4027
160:5613:2124 160:2214:1224.6 161:0716:1626.3 163:2217:2128
171:2314:2125 170:5715:1825.6 172:0917:1427.3 174:3817:5729
181:5315:2526 181:3816:2626.6 183:2018:0628.3 185:5218:310.7
192:2616:3127 192:2717:3327.6 194:3518:500 197:0519:031.7
203:0417:4028 203:2618:3528.6 205:5119:291 208:1719:372.7
213:5018:4829 214:3319:300.3 217:0520:032 219:2620:123.7
224:4419:530.6 225:4620:181.3 228:1820:363 2210:3420:504.7
235:4720:511.6 237:0120:582.3 239:2821:084 2311:3821:325.7
246:5621:412.6 248:1521:343.3 2410:3621:415 2412:3822:186.7
258:0822:243.6 259:2622:064.3 2511:4222:166 2513:3223:097.7
269:2023:014.6 2610:3522:375.3 2612:4622:547 2614:21--:--8.7
2710:3023:345.6 2711:4223:096.3 2713:4723:378 2715:030:039.7
2811:38--:--6.6 2812:4723:417.3 2814:44--:--9 2815:401:0010.7
2912:450:057.6 2913:51--:--8.3 2915:360:2410 2916:121:5711.7
3013:500:358.6 3014:530:169.3 3016:221:1511 3016:412:5512.7
3115:530:5510.3 3117:022:1012


   灯火採集に良好20:00〜22:00までの間月が出ていない、または、ほぼ新月
   灯火採集可能21:00まで月が出ていない、21:00以降月が出ていない、または、新月に近い



HOME